Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/5671
Título : | Bustos (reg. N° 914 y causa N° 33449) |
Fecha: | 30-jun-2021 |
Resumen : | En mayo de 2016, un hombre fue condenado a la pena de seis años y seis meses de prisión por resultar coautor del delito de robo agravado por haber sido cometido con un arma de fuego, en grado de tentativa. Además, fue declarado reincidente. El tribunal interviniente dictó una pena única de nueve años y nueve meses de prisión comprensiva también de la pena de tres años y seis meses dictada en abril de 2010. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. En agosto de 2018, la cámara de casación confirmó la materialidad de los hechos, la autoría de los imputados y la calificación legal asignada. Sin embargo, a partir de la descalificación de algunos parámetros considerados en el juicio de cesura, dispuso una reducción de los montos de pena a seis años y tres meses de prisión. Asimismo, ante la falta de fundamentación verificada en el dictado de la sanción única, ordenó su anulación y reenvío para un nuevo pronunciamiento. Finalmente, anuló la declaración de reincidencia para que se analizara la concurrencia de los requisitos necesarios para su dictado. Entonces, el nuevo tribunal condenó al hombre a la pena única de nueve años de prisión y lo declaró reincidente. Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, tachó de erróneo el cómputo de pena practicado por considerar que debía computarse el plazo en el que había estado en libertad bajo la modalidad prevista en el artículo 54 de la ley N° 24.660. En apoyo de su pretensión, invocó el precedente “Vella” de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. |
Decisión: | La Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar de manera parcial a la impugnación en relación con el vencimiento de la pena establecido. En ese sentido, anuló el cómputo practicado y reenvió las actuaciones al tribunal de origen para que estableciera uno nuevo que contemplase los plazos reclamados (jueces Bruzzone y Días). |
Argumentos: | 1. Libertad asistida. Revocación. Hecho nuevo. Pena única. Cómputo del tiempo de detención. “La cuestión a estudio es análoga a la resuelta en el caso ‘Vella’. En lo que aquí interesa, [se consideró] que en los casos en los que la revocación de la libertad asistida respondía a la comisión de un nuevo delito, no considerar el tiempo transcurrido bajo el régimen de la libertad asistida, implicaba aplicar analógicamente –y en su contra– la consecuencia prevista en el art. 15, CP, para la libertad condicional y no prevista en la regulación de la libertad asistida. […] Por ello, [se entiende] que en este tramo de la impugnación asiste razón a la defensa, por lo que corresponderá remitir el caso para que se practique nuevo cómputo, considerando para ello el plazo durante el cual Bustos estuvo en libertad bajo la modalidad prevista en el art. 54, ley 24.660”. |
Tribunal : | Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I |
Voces: | CÓMPUTO DEL TIEMPO DE DETENCIÓN HECHO NUEVO LIBERTAD ASISTIDA REVOCACIÓN UNIFICACIÓN DE PENAS |
Jurisprudencia relacionada: | https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/5659 https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/5660 https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/5661 https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/5662 https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/5663 https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/5664 https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/5665 https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/5668 https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/5669 https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/5670 |
Aparece en las colecciones: | Jurisprudencia nacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bustos (reg. N° 914 y causa N° 33449) (1).pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |