Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/4261
Título : | Personas Privadas de Libertad en la Penitenciaría Pública Jorge Santana v. Brasil |
Autos: | Personas Privadas de Libertad en la Penitenciaría Pública Jorge Santana v. Brasil |
Fecha: | 5-feb-2020 |
Resumen : | La Penitenciaria Pública Jorge Santana (PPJS) de Brasil alojaba personas con dificultades en su salud que requerían atención médica específica y/o continua. Durante el 2019 se registraron hasta 1840 personas detenidas en un espacio que disponía de 750 plazas y se denunciaron situaciones de represión y violencia por parte del personal penitenciario. A su vez, se informaron problemas estructurales en el establecimiento como escapes del desagüe en las celdas, presencia de insectos y roedores e insuficiencia de colchones. Por otra parte, se señaló que en situaciones de emergencia no había disponibilidad de ambulancias para realizar traslados a otros centros médicos. Once personas perdieron la vida ese año. El Mecanismo Estatal de Prevención y Combate a la Tortura de Río de Janeiro y el Núcleo del Sistema Penitenciario de la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro solicitaron la adopción de medidas cautelares para proteger los derechos de las personas alojadas en el establecimiento penitenciario. |
Decisión: | La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que Brasil debía adoptar las medidas necesarias para proteger la vida, integridad personal y salud de las personas privadas de la libertad en la Penitenciaría Pública Jorge Santana. En particular, sostuvo que se debía garantizar una atención médica adecuada y oportuna. Asimismo, indicó que el Estado debía asegurar que las condiciones de detención se adecuaran a los estándares internacionales aplicables para las personas con discapacidad y tomar acciones inmediatas para reducir el hacinamiento. |
Argumentos: | Personas privadas de la libertad. Personas con discapacidad. Cárceles. Condiciones de detención. Hacinamiento. Derecho a la salud. “[R]especto a las personas privadas de libertad el Estado se encuentra en una posición especial de garante en tanto las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia [hay nota]. Ello se presenta como resultado de la relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que este puede regular sus derechos y obligaciones, y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas esenciales para el desarrollo de una vida digna [hay nota]. Entre las obligaciones positivas para mantener a la persona detenida en el goce de sus derechos [hay nota], puede destacarse: i) la adopción de medidas de protección frente a posibles agresiones o amenazas por parte de autoridades públicas o incluso de otros internos [hay nota]; ii) la separación de los internos por categorías [hay nota]; iii) la adopción de medidas para evitar la presencia de armas en los establecimientos penitenciarios [hay nota]; y iv) las mejoras en las condiciones de detención” (párr. 26). “[L]a Comisión observa efectivamente que los propuestos beneficiarios enfrentan una multiplicidad de factores de riesgo y que la situación del establecimiento penitenciario no conoció mejoras significativas […]. En primer lugar, las condiciones de detención siguen siendo preocupantes, en la medida que el problema de hacinamiento no habría sido resuelto aún, al igual que la falta de salubridad y otras deficiencias estructurales que ponen en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de los presos, particularmente aquellos que presentan alguna discapacidad o restricción motora” (párr. 29). 2. Personas privadas de la libertad. Personas con discapacidad. Vulnerabilidad. Cárceles. Derecho a la salud. Violencia institucional. “[C]onsiderando las características de los presos destinados a la PPJS […], los reclusos que requieren una atención médica permanecen expuestos a riesgos importantes de infección al no contar con el apoyo suficiente para manejar sus distintas necesidades, advirtiéndose ya en algunas instancias la materialización de daños a sus personas. En este sentido, particular seriedad merecen los alegatos […] sobre el uso presuntamente desproporcional de la fuerza para imponer la disciplina al conjunto de la población penal, pues estos propuestos beneficiarios se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad por su condición física, debiendo por el contrario ser objeto de un sumo cuidado, recordándose además que la aplicación de este tipo de medidas debe ser excepcional y adecuada a la situación en cuestión” (párr. 30). “La Comisión toma nota de la información aportada por el Estado indicando ‘que la actual gestión está orientada a trabajar en favor de la dignidad de la persona privada de libertad, de la salud e integridad física de los condenados en el sistema carcelario’, así como observa las presuntas diligencias implementadas direccionadas a mitigar la situación de riesgo […]. Sin embargo, no puede obviarse que esta respuesta en principio no sería idónea y suficiente para mitigar o neutralizar la fuente de riesgo en cuestión, puesto que consisten principalmente en intervenciones puntuales de carácter paliativo y que no atenderían el problema de raíz. Entre las necesidades señaladas, debe resaltarse la supuesta falta de servicios de transportes que permitan evacuar a los presos con emergencias médicas a fin de permitirles recibir atención especializada fuera de la prisión, lo cual se traduce en un incremento del nivel de riesgo enfrentado. De hecho, el Estado reconoció que todavía se estaba en proceso de adquisición de una ambulancia ‘para los casos de emergencia, siendo necesario, aún, igualar los equipos para manejar las unidades móviles’. Al respecto, la Comisión recuerda que, el ‘[…] deber del Estado de proporcionar la atención médica adecuada e idónea a las personas bajo su custodia es aún mayor en aquellos casos en que las lesiones o la afectación en la salud de los reclusos es producto de la acción directa de las autoridades’ [hay nota]” (párr. 31). “[L]a Comisión concluye que, desde el estándar prima facie, los derechos a la salud, vida e integridad personal de las personas privadas de libertad en la Penitenciaría Pública Jorge Santana se encuentran en una situación de grave riesgo” (párr. 33). 3. Medidas cautelares. Derecho a la vida. Derecho a la salud. Derecho a la integridad personal. “En cuanto al requisito de urgencia, la Comisión considera que se encuentra cumplido, en vista de la continuidad de los eventos de riesgo señalados y la materialización reciente de daños a los derechos de los propuestos beneficiarios como lo ilustraría la cifra de 11 fallecidos a lo largo del 2019, 4 de ellos entre los meses de octubre y noviembre. En este contexto, la información resulta suficiente para determinar que ulteriores afectaciones son susceptibles de seguir produciéndose en cualquier momento, ya sea a debido a la falta de atención médica o como consecuencia de las condiciones de detención descritas, requiriendo así una intervención de carácter inminente” (párr. 34). “En lo que respecta al requisito de irreparabilidad, la Comisión estima que se encuentra cumplido, ya que la posible afectación a los derechos a la vida e integridad personal, por su propia naturaleza, constituyen la máxima situación de irreparabilidad” (párr. 35). |
Tribunal : | Comisión Interamericana de Derechos Humanos |
Voces: | CÁRCELES CONDICIONES DE DETENCIÓN DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL DERECHO A LA VIDA HACINAMIENTO MEDIDAS CAUTELARES PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD VIOLENCIA INSTITUCIONAL VULNERABILIDAD |
Jurisprudencia relacionada: | https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/4258 https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/2425 https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/4475 |
Aparece en las colecciones: | Jurisprudencia internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Medidas provisionales en el asunto 45 personas privadas de la libertad en 8 centros de detención respecto de Nicaragua.pdf | Sentencia completa | 540.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |