Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/5907
Título : | Wolfenson Band (Causa N° 42063) |
Fecha: | 8-nov-2023 |
Resumen : | Una persona manejaba su taxi por una avenida. En paralelo circulaba un ciclista. En un momento, la bicicleta sobrepasó al automóvil y se colocó en su carril. Entonces, el taxi lo chocó desde atrás. A raíz del impacto, el ciclista cayó sobre el parabrisas del automotor y luego al suelo. La víctima murió debido a los golpes que sufrió. Por ese hecho, el taxista fue imputado en una causa penal por el delito de homicidio culposo. Sin embargo, el juzgado interviniente lo sobreseyó. Contra el auto de sobreseimiento, la querella interpuso un recurso de apelación. |
Decisión: | La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por mayoría, confirmó el sobreseimiento (jueza Laíño y juez Pinto). |
Argumentos: | 1. Prueba. Valoración de la prueba. Relación de causalidad. Competencia de la víctima. “[L]a prueba colectada demuestra que no existió imprudencia o negligencia en el accionar del [sobreseído] y, por ello, el fallecimiento de la víctima no puede serle atribuido objetivamente. Muy por el contrario, la valoración conjunta de su descargo, el testimonio de [testigo 1] —pasajera del taxi— y los estudios periciales realizados hacen concluir que el resultado es atribuible en un todo a la víctima, que invadió sorpresivamente el carril por el que el imputado circulaba y, así, impactó con el rodado que él conducía” (voto de la jueza Laíño al que adhiere el juez Pinto). |
Tribunal : | Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VI |
Juez/a: | Magdalena Laíño Dondiz Ricardo Matías Pinto |
Voces: | COMPETENCIA DE LA VÍCTIMA PRUEBA RELACIÓN DE CAUSALIDAD VALORACIÓN DE LA PRUEBA |
Aparece en las colecciones: | Jurisprudencia nacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Wolfenson Band - Testado.pdf | Sentencia completa | 191.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |