Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/3684| Título : | Unanimidad en el juicio por jurados (infografía) |
| Fecha: | ago-2020 |
| Resumen : | Infografía comparada sobre la unanimidad en el juicio por jurados en Argentina y Estados Unidos |
| Voces: | JUICIO POR JURADOS DEBIDO PROCESO PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD IGUALDAD JUECES NATURALES JURISDICCION Y COMPETENCIA FACULTADES NO DELEGADAS REFORMA LEGAL |
| Link de descarga: | https://repositorio.mpd.gov.ar/documentos/Unanimidad en el juicio por jurados (infografía).pdf |
| Aparece en las colecciones: | Boletines temáticos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Unanimidad en el juicio por jurados (infografía).pdf | 570.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
